ITEM | Nº DO PROCESSO | ORGÃO JULGADOR | RÉU | LIMINAR | SENTENÇA | RECURSO | CONTRARRAZÕES | ACÓRDÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OU LIMINAR | TRÂNSITO EM JULGADO | DATA INICIAL DA AÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002868-93.2019.4.01.3300 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ilhéus-BA | ITUBERÁ | DEFERIDA PARCIALMENTE | IMPROCEDENTE | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 6/8/2020 | ||
1002873-18.2019.4.01.3300 | 11ª Vara Federal Cível da SJBA | CACHOEIRA | DEFERIDA | PROCEDENTE | APELAÇÃO - RÉU | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1002878-40.2019.4.01.3300 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Jequié-BA | LAJE | NÃO HOUVE DECISÃO | SIM - EXTINTIVA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 31/08/2020 | ||
1001321-15.2019.4.01.3301 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ilhéus-BA | NILO PEÇANHA | NÃO HOUVE DECISÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1001857-20.2019.4.01.3303 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Barreiras-BA | BARREIRAS | INDEFERIDA | PROCEDENTE | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 25/03/2021 | ||
1003957-48.2019.4.01.3302 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Campo Formoso-BA | JACOBINA | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1002091-69.2019.4.01.3313 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Teixeira de Freitas-BA | TEIXEIRA DE FREITAS | INDEFERIDA | IMPROCEDENTE | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 28/07/2022 | ||
1002265-71.2020.4.01.3304 | 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Feira de Santana-BA | SANTANOPOLIS | INDEFERIDA | IMPROCEDENTE | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 04/05/2022 | ||
1002413-82.2020.4.01.3304 | 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Feira de Santana-BA | SERRINHA | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1001197-80.2020.4.01.3306 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Paulo Afonso-BA | PAULO AFONSO | INDEFERIDA | IMPROCEDENTE | APELAÇÃO - SINDODONTO | SIM - RÉU | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1001366-49.2020.4.01.3312 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Irecê-BA | SEABRA | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1002336-18.2021.4.01.3311 | 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Itabuna-BA | TEOLÂNDIA | DEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1003528-83.2021.4.01.3311 | 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Itabuna-BA | ARATACA | DEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1003193-61.2021.4.01.3312 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Irecê-BA | IRECÊ | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1005599-58.2021.4.01.3311 | 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Itabuna-BA | COARACI | DEFERIDA PARCIALMENTE | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1014063-92.2021.4.01.3304 | 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Feira de Santana-BA | CONCEIÇÃO DO JACUÍPE | DEFERIDA PARCIALMENTE | SIM - EXTINTIVA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1004027-70.2021.4.01.3310 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Eunápolis-BA | PORTO SEGURO | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1008070-74.2021.4.01.3302 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Campo Formoso-BA | JACOBINA | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1005132-97.2021.4.01.3305 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Juazeiro-BA | PILÃO ARCADO | DEFERIDA | NÃO | EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO - RÉU | SIM - AUTOR | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1000952-83.2022.4.01.3311 | 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Itabuna-BA | PRESIDENTE TANCREDO NEVES | DEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1001007-31.2022.4.01.3312 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Irecê-BA | IRECÊ | INDEFERIDA APÓS AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RÉU | NÃO | AGRAVO DE INSTRUMENTO - RÉU | SIM - AUTOR | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1010872-17.2022.4.01.3300 | 3ª Vara Federal Cível da SJBA | FUNDACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1010902-52.2022.4.01.3300 | 10ª Vara Federal Cível da SJBA | SALINAS DA MARGARIDA | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1001369-27.2022.4.01.3314 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Alagoinhas-BA | ENTRE RIOS | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1029807-08.2022.4.01.3300 | 10ª Vara Federal Cível da SJBA | JAGUARIPE | INDEFERIDA | NÃO | AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUTOR | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1003660-06.2022.4.01.3312 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Irecê-BA | MUCUGÊ | DEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1005908-57.2022.4.01.3307 | 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Vitória da Conquista-BA | POÇÕES | DEFERIDA | PROCEDENTE | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1025030-77.2022.4.01.3300 | 6ª Vara Federal Cível da SJBA | SALVADOR | DEFERIDA APÓS AGRAVO DE INSTRUMENTO DO AUTOR | NÃO | AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUTOR | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1031871-88.2022.4.01.3300 | 10ª Vara Federal Cível da SJBA | CAMAÇARI | INDEFERIDA | NÃO | AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUTOR | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1008143-06.2022.4.01.3304 | 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Feira de Santana-BA | CORAÇÃO DE MARIA | INDEFERIDA | NÃO | AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUTOR | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1003030-74.2022.4.01.3303 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Barreiras-BA | CRISTÓPOLIS | INDEFERIDA | PROCEDENTE | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1008030-52.2022.4.01.3304 | 3ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Feira de Santana-BA | FEIRA DE SANTANA | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1001839-97.2022.4.01.3301 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ilhéus-BA | UNA | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1003805-92.2022.4.01.3302 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Campo Formoso-BA | OUROLÂNDIA | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1001852-96.2022.4.01.3301 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ilhéus-BA | ILHÉUS | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1004153-13.2022.4.01.3302 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Campo Formoso-BA | MIGUEL CALMON | DEFERIDA | NÃO | AGRAVO DE INSTRUMENTO - RÉU | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1003922-83.2022.4.01.3302 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Campo Formoso-BA | JACOBINA | AGUARDANDO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1008254-87.2022.4.01.3304 | 3ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Feira de Santana - BA | SÃO GONÇALO DOS CAMPOS | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1004725-48.2022.4.01.3308 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Jequié-BA | IBIRATAIA | DEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1002058-13.2022.4.01.3301 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ilhéus-BA | URUÇUCA | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1005021-70.2022.4.01.3308 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Jequié-BA | IBICOARA | DEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1039928-95.2022.4.01.3300 | 10ª Vara Federal Cível da SJBA | MUNIZ FERREIRA | INDEFERIDA | NÃO | AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUTOR | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1004747-97.2022.4.01.3311 | 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Itabuna-BA | ITABUNA | AGUARDANDO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1010649-52.2022.4.01.3304 | 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Feira de Santana-BA | PÉ DE SERRA | INDEFERIDA | NÃO | AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUTOR | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1004751-61.2022.4.01.3303 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Barreiras-BA | BARREIRAS | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1002506-44.2022.4.01.3314 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Alagoinhas-BA | JANDAÍRA | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1044138-92.2022.4.01.3300 | 10ª Vara Federal Cível da SJBA | MATA DE SÃO JOÃO | INDEFERIDA | NÃO | AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUTOR | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1006126-70.2022.4.01.3312 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Irecê-BA | UTINGA | DEFERIDA PARCIALMENTE | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1006438-46.2022.4.01.3312 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Irecê-BA | WAGNER | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1010697-02.2022.4.01.3307 | 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Vitória da Conquista-BA | CAETANOS | DEFERIDA PARCIALMENTE | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1052324-07.2022.4.01.3300 | 1ª Vara Federal Cível da SJBA | SANTO AMARO | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1054985-56.2022.4.01.3300 | 11ª Vara Federal Cível da SJBA | JAGUARIPE | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1011301-60.2022.4.01.3307 | 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Vitória da Conquista-BA | ANAGÉ | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1014783-25.2022.4.01.3304 | 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Feira de Santana-BA | SAPEAÇU | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1011759-77.2022.4.01.3307 | Vara Federal da SSJ de Vitória da Conquista-BA | POÇÕES | DEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1007409-43.2022.4.01.3308 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Jequié-BA | IPIAÚ | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1002882-30.2022.4.01.3314 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Alagoinhas-BA | OLINDINA | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1012190-14.2022.4.01.3307 | 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Vitória da Conquista-BA | VITÓRIA DA CONQUISTA | DEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1004732-25.2022.4.01.3313 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Teixeira de Freitas-BA | TEIXEIRA DE FREITAS | AGUARDANDO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1061881-18.2022.4.01.3300 | 16ª Vara Federal Cível da SJBA | CACHOEIRA | AGUARDANDO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1007021-40.2022.4.01.3309 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Guanambi-BA | CARINHANHA | DEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1018053-57.2022.4.01.3304 | 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Feira de Santana-BA | TAPIRAMUTÁ | DEFERIDA PARCIALMENTE | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1018924-87.2022.4.01.3304 | 3ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Feira de Santana-BA | AMARGOSA | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1003419-26.2022.4.01.3314 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Alagoinhas-BA | INHAMBUPE | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1019569-15.2022.4.01.3304 | 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Feira de Santana-BA | CONCEIÇÃO DO JACUÍPE | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1003628-92.2022.4.01.3314 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Alagoinhas-BA | ITAPICURU | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1008389-66.2022.4.01.3315 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Bom Jesus da Lapa-BA | SANTA MARIA DA VITÓRIA | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
1000660-85.2023.4.01.3304 | 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Feira de Santana-BA | FEIRA DE SANTANA | INDEFERIDA | NÃO | SIM - AGRAVO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 18/01/2023 | |
1000202-38.2023.4.01.3314 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Alagoinhas-BA | CATU | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 26/01/2023 | |
1001114-71.2023.4.01.3302 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Campo Formoso-BA | FILADÉLFIA | NÃO | SIM - EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 09/02/2023 | |
1002771-42.2023.4.01.3304 | 3ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Feira de Santana-BA | EUCLIDES DA CUNHA | INDEFERIDA | NÃO | SIM - AGRAVO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 15/02/2023 | |
1002676-03.2023.4.01.3307 | 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Vitória da Conquista-BA | LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | DEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 27/02/2023 | |
1001355-06.2023.4.01.3315 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Bom Jesus da Lapa-BA | BOM JESUS DA LAPA | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 27/02/2023 | |
1001603-11.2023.4.01.3302 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Campo Formoso-BA | MUTUÍPE | DEFERIDA PARC. | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 27/02/2023 | |
1002920-29.2023.4.01.3307 | 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Vitória da Conquista-BA | MIRANTE | DEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 02/03/2023 | |
1003725-88.2023.4.01.3304 | 3ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Feira de Santana-BA | IPIRÁ | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 06/03/2023 | |
1001783-85.2023.4.01.3315 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Bom Jesus da Lapa-BA | RIACHO DE SANTANA | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 14/03/2023 | |
1002381-48.2023.4.01.3312 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Irecê-BA | SEABRA | DEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 14/03/2023 | |
1002383-18.2023.4.01.3312 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Irecê-BA | MORRO DO CHAPÉU | DEFERIDA PARC. | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 14/03/2023 | |
1005045-76.2023.4.01.3304 | 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Feira de Santana-BA | CANDEAL | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 22/03/2023 | |
1007540-93.2023.4.01.3304 | 3ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Feira de Santana - BA | AMELIA RODRIGUES | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 18/04/2023 | |
1002933-25.2023.4.01.3308 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Jequié-BA | JIQUIRIÇÁ | DEFERIDA PARC. | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 18/04/2023 | |
1007029-86.2023.4.01.3307 | 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Vitória da Conquista-BA | PIRIPÁ | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 25/04/2023 | |
1004184-78.2023.4.01.3308 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Jequié-BA | FILADÉLFIA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 25/05/2023 | |
1003007-03.2023.4.01.3301 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ilhéus-BA | UNA | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 26/05/2023 | |
1004513-90.2023.4.01.3308 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Jequié-BA | JEQUIÉ | DEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 07/06/2023 | |
1005121-85.2023.4.01.3309 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Guanambi-BA | SEBASTIÃO LARANJEIRAS | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 12/06/2023 | |
1013767-02.2023.4.01.3304 | 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Feira de Santana-BA | SANTO ESTÊVÃO | INDEFERIDA | NÃO | SIM - AGRAVO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 16/06/2023 | |
1005180-55.2023.4.01.3315 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Bom Jesus da Lapa-BA | SANTANA | NÃO | SIM - EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 16/06/2023 | |
1006676-34.2023.4.01.3311 | 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Itabuna-BA | ITORORÓ | AGUARDANDO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 20/06/2023 | |
1005901-46.2023.4.01.3302 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Campo Formoso-BA | ANDORINHA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 20/06/2023 | |
1005520-17.2023.4.01.3309 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Guanambi-BA | GUANAMBI | DEFERIDA PARC. | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 28/06/2023 | |
1063979-39.2023.4.01.3300 | 13ª Vara Federal Cível da SJBA | NAZARÉ | AGUARDANDO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 06/07/2023 | |
1004973-86.2023.4.01.3305 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Juazeiro-BA | JUAZEIRO | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 06/07/2023 | |
1007072-08.2023.4.01.3312 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Irecê-BA | BARRA | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 12/07/2023 | |
1007562-33.2023.4.01.3311 | 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Itabuna-BA | ITABUNA | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 19/07/2023 | |
1067187-31.2023.4.01.3300 | 7ª Vara Federal Cível e Agrária da SJBA | CRUZ DAS ALMAS | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 20/07/2023 | |
1005791-29.2023.4.01.3308 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Jequié-BA | JEQUIÉ - TSB | DEFERIDA PARC. | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 25/07/2023 | |
1018383-20.2023.4.01.3304 | 3ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Feira de Santana-BA | IPIRÁ | AGUARDANDO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 03/08/2023 | |
1018473-28.2023.4.01.3304 | 3ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Feira de Santana-BA | CAPELA DO ALTO ALEGRE | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 04/08/2023 | |
1006191-43.2023.4.01.3308 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Jequié-BA | UBAÍRA | DEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 04/08/2023 | |
1007212-51.2023.4.01.3309 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Guanambi-BA | CARINHANHA - ASB | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 17/08/2023 | |
1006569-14.2023.4.01.3303 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Barreiras-BA | FORMOSA DO RIO PRETO | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 23/08/2023 | |
1077193-97.2023.4.01.3300 | 14ª Vara Federal Cível da SJBA | VERA CRUZ | DEFERIDA PARC. | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 30/08/2023 | |
1023564-02.2023.4.01.3304 | 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Feira de Santana-BA | CONCEIÇÃO DO ALMEIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 20/09/2023 | |
1007390-09.2023.4.01.3306 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Paulo Afonso-BA | PAULO AFONSO | AGUARDANDO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 03/10/2023 | |
1017172-37.2023.4.01.3307 | 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Vitória da Conquista-BA | MALHADA DE PEDRAS | DEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 16/10/2023 | |
1011648-74.2023.4.01.3302 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Campo Formoso-BA | SENHOR DO BONFIM | AGUARDANDO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 14/11/2023 | |
1011815-91.2023.4.01.3302 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Campo Formoso-BA | JAGUARARI | AGUARDANDO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 17/11/2023 | |
1005808-59.2023.4.01.3310 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Eunápolis-BA | EUNÁPOLIS | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 21/11/2023 | |
1097763-07.2023.4.01.3300 | 3ª Vara Federal Cível da SJBA | CRUZ DAS ALMAS | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 22/11/2023 | |
1005847-56.2023.4.01.3310 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Eunápolis-BA | EUNÁPOLIS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 23/11/2023 | |
1010279-06.2023.4.01.3315 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Bom Jesus da Lapa-BA | SANTANA | AGUARDANDO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 29/11/2023 | |
1010316-54.2023.4.01.3308 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Jequié-BA | ITAMARI | DEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 01/12/2023 | |
1009771-90.2023.4.01.3305 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Juazeiro-BA | SOBRADINHO | AGUARDANDO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 04/12/2023 | |
1020639-24.2023.4.01.3307 | 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Vitória da Conquista-BA | ITUAÇU | AGUARDANDO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 11/12/2023 | |
1105006-02.2023.4.01.3300 | 12ª Vara Federal Cível da SJBA | POJUCA | AGUARDANDO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 19/12/2023 | |
1010937-30.2023.4.01.3315 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Bom Jesus da Lapa-BA | FEIRA DA MATA | AGUARDANDO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 20/12/2023 | |
1009907-84.2023.4.01.3306 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Paulo Afonso-BA | JEREMOABO | AGUARDANDO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 20/12/2023 | |
1000718-66.2024.4.01.3300 | 16ª Vara Federal Cível da SJBA | ISAC E SALVADOR | AGUARDANDO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 09/01/2024 | |
1001067-57.2024.4.01.3304 | 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Feira de Santana-BA | AMARGOSA | AGUARDANDO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 19/01/2024 | |
1001233-80.2024.4.01.3307 | 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Vitória da Conquista-BA | BRUMADO | AGUARDANDO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 29/01/2024 | |
1000829-20.2024.4.01.3310 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Eunápolis-BA | SANTA CRUZ CABRÁLIA | AGUARDANDO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 23/02/2024 | |
1002030-53.2024.4.01.3308 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Jequié-BA | MUTUÍPE | AGUARDANDO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 05/03/2024 | |
1002460-05.2024.4.01.3308 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Jequié-BA | JIQUIRIÇÁ | AGUARDANDO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 15/03/2024 | |
1003174-44.2024.4.01.3314 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Alagoinhas-BA | RIBEIRA DO AMPARO | AGUARDANDO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 03/04/2024 | |
