ITEM | Nº DO PROCESSO | ORGÃO JULGADOR | RÉU | LIMINAR | SENTENÇA | RECURSO | CONTRARRAZÕES | ACÓRDÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OU LIMINAR | TRÂNSITO EM JULGADO | DATA INICIAL DA AÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002868-93.2019.4.01.3300 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ilhéus-BA | ITUBERÁ | DEFERIDA PARCIALMENTE | IMPROCEDENTE | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 6/8/2020 | |
2 | 1002873-18.2019.4.01.3300 | 11ª Vara Federal Cível da SJBA | CACHOEIRA | DEFERIDA | PROCEDENTE | APELAÇÃO - RÉU | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
3 | 1002878-40.2019.4.01.3300 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Jequié-BA | LAJE | NÃO HOUVE DECISÃO | SIM - EXTINTIVA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 31/08/2020 | |
4 | 1001321-15.2019.4.01.3301 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ilhéus-BA | NILO PEÇANHA | NÃO HOUVE DECISÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
5 | 1001857-20.2019.4.01.3303 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Barreiras-BA | BARREIRAS | INDEFERIDA | PROCEDENTE | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | 25/03/2021 | |
6 | 1003957-48.2019.4.01.3302 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Campo Formoso-BA | JACOBINA | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
7 | 1002091-69.2019.4.01.3313 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Teixeira de Freitas-BA | TEIXEIRA DE FREITAS | INDEFERIDA | IMPROCEDENTE | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 28/07/2022 | |
8 | 1002265-71.2020.4.01.3304 | 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Feira de Santana-BA | SANTANOPOLIS | INDEFERIDA | IMPROCEDENTE | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 04/05/2022 | |
9 | 1002413-82.2020.4.01.3304 | 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Feira de Santana-BA | SERRINHA | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
10 | 1001197-80.2020.4.01.3306 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Paulo Afonso-BA | PAULO AFONSO | INDEFERIDA | IMPROCEDENTE | APELAÇÃO - SINDODONTO | SIM - RÉU | NÃO | NÃO | NÃO | |
11 | 1001366-49.2020.4.01.3312 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Irecê-BA | SEABRA | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
12 | 1002336-18.2021.4.01.3311 | 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Itabuna-BA | TEOLÂNDIA | DEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
13 | 1003528-83.2021.4.01.3311 | 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Itabuna-BA | ARATACA | DEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
14 | 1003193-61.2021.4.01.3312 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Irecê-BA | IRECÊ | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
15 | 1005599-58.2021.4.01.3311 | 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Itabuna-BA | COARACI | DEFERIDA PARCIALMENTE | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
16 | 1014063-92.2021.4.01.3304 | 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Feira de Santana-BA | CONCEIÇÃO DO JACUÍPE | DEFERIDA PARCIALMENTE | SIM - EXTINTIVA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
17 | 1004027-70.2021.4.01.3310 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Eunápolis-BA | PORTO SEGURO | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
18 | 1008070-74.2021.4.01.3302 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Campo Formoso-BA | JACOBINA | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
19 | 1005132-97.2021.4.01.3305 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Juazeiro-BA | PILÃO ARCADO | DEFERIDA | NÃO | EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO - RÉU | SIM - AUTOR | NÃO | NÃO | NÃO | |
20 | 1000952-83.2022.4.01.3311 | 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Itabuna-BA | PRESIDENTE TANCREDO NEVES | DEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
21 | 1001007-31.2022.4.01.3312 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Irecê-BA | IRECÊ | INDEFERIDA APÓS AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RÉU | NÃO | AGRAVO DE INSTRUMENTO - RÉU | SIM - AUTOR | NÃO | NÃO | NÃO | |
22 | 1010872-17.2022.4.01.3300 | 3ª Vara Federal Cível da SJBA | FUNDACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
23 | 1010902-52.2022.4.01.3300 | 10ª Vara Federal Cível da SJBA | SALINAS DA MARGARIDA | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
24 | 1001369-27.2022.4.01.3314 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Alagoinhas-BA | ENTRE RIOS | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
25 | 1029807-08.2022.4.01.3300 | 10ª Vara Federal Cível da SJBA | JAGUARIPE | INDEFERIDA | NÃO | AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUTOR | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
26 | 1003660-06.2022.4.01.3312 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Irecê-BA | MUCUGÊ | DEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
27 | 1005908-57.2022.4.01.3307 | 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Vitória da Conquista-BA | POÇÕES | DEFERIDA | PROCEDENTE | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
28 | 1025030-77.2022.4.01.3300 | 6ª Vara Federal Cível da SJBA | SALVADOR | DEFERIDA APÓS AGRAVO DE INSTRUMENTO DO AUTOR | NÃO | AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUTOR | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
29 | 1031871-88.2022.4.01.3300 | 10ª Vara Federal Cível da SJBA | CAMAÇARI | INDEFERIDA | NÃO | AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUTOR | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
30 | 1008143-06.2022.4.01.3304 | 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Feira de Santana-BA | CORAÇÃO DE MARIA | INDEFERIDA | NÃO | AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUTOR | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
31 | 1003030-74.2022.4.01.3303 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Barreiras-BA | CRISTÓPOLIS | INDEFERIDA | PROCEDENTE | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
32 | 1008030-52.2022.4.01.3304 | 3ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Feira de Santana-BA | FEIRA DE SANTANA | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
33 | 1001839-97.2022.4.01.3301 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ilhéus-BA | UNA | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
34 | 1003805-92.2022.4.01.3302 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Campo Formoso-BA | OUROLÂNDIA | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
35 | 1001852-96.2022.4.01.3301 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ilhéus-BA | ILHÉUS | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
36 | 1004153-13.2022.4.01.3302 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Campo Formoso-BA | MIGUEL CALMON | DEFERIDA | NÃO | AGRAVO DE INSTRUMENTO - RÉU | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
37 | 1003922-83.2022.4.01.3302 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Campo Formoso-BA | JACOBINA | AGUARDANDO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
38 | 1008254-87.2022.4.01.3304 | 3ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Feira de Santana - BA | SÃO GONÇALO DOS CAMPOS | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
39 | 1004725-48.2022.4.01.3308 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Jequié-BA | IBIRATAIA | DEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
40 | 1002058-13.2022.4.01.3301 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ilhéus-BA | URUÇUCA | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
41 | 1005021-70.2022.4.01.3308 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Jequié-BA | IBICOARA | DEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
42 | 1039928-95.2022.4.01.3300 | 10ª Vara Federal Cível da SJBA | MUNIZ FERREIRA | INDEFERIDA | NÃO | AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUTOR | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
43 | 1004747-97.2022.4.01.3311 | 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Itabuna-BA | ITABUNA | AGUARDANDO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
44 | 1010649-52.2022.4.01.3304 | 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Feira de Santana-BA | PÉ DE SERRA | INDEFERIDA | NÃO | AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUTOR | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
45 | 1004751-61.2022.4.01.3303 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Barreiras-BA | BARREIRAS | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
46 | 1002506-44.2022.4.01.3314 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Alagoinhas-BA | JANDAÍRA | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
47 | 1044138-92.2022.4.01.3300 | 10ª Vara Federal Cível da SJBA | MATA DE SÃO JOÃO | INDEFERIDA | NÃO | AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUTOR | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
48 | 1006126-70.2022.4.01.3312 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Irecê-BA | UTINGA | DEFERIDA PARCIALMENTE | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
49 | 1006438-46.2022.4.01.3312 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Irecê-BA | WAGNER | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
50 | 1010697-02.2022.4.01.3307 | 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Vitória da Conquista-BA | CAETANOS | DEFERIDA PARCIALMENTE | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
51 | 1052324-07.2022.4.01.3300 | 1ª Vara Federal Cível da SJBA | SANTO AMARO | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
52 | 1054985-56.2022.4.01.3300 | 11ª Vara Federal Cível da SJBA | JAGUARIPE | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
53 | 1011301-60.2022.4.01.3307 | 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Vitória da Conquista-BA | ANAGÉ | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
54 | 1014783-25.2022.4.01.3304 | 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Feira de Santana-BA | SAPEAÇU | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
55 | 1011759-77.2022.4.01.3307 | Vara Federal da SSJ de Vitória da Conquista-BA | POÇÕES | DEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
56 | 1007409-43.2022.4.01.3308 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Jequié-BA | IPIAÚ | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
57 | 1002882-30.2022.4.01.3314 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Alagoinhas-BA | OLINDINA | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
58 | 1012190-14.2022.4.01.3307 | 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Vitória da Conquista-BA | VITÓRIA DA CONQUISTA | DEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
59 | 1004732-25.2022.4.01.3313 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Teixeira de Freitas-BA | TEIXEIRA DE FREITAS | AGUARDANDO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
60 | 1061881-18.2022.4.01.3300 | 16ª Vara Federal Cível da SJBA | CACHOEIRA | AGUARDANDO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
61 | 1007021-40.2022.4.01.3309 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Guanambi-BA | CARINHANHA | DEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
62 | 1018053-57.2022.4.01.3304 | 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Feira de Santana-BA | TAPIRAMUTÁ | DEFERIDA PARCIALMENTE | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
63 | 1018924-87.2022.4.01.3304 | 3ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Feira de Santana-BA | AMARGOSA | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
64 | 1003419-26.2022.4.01.3314 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Alagoinhas-BA | INHAMBUPE | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
65 | 1019569-15.2022.4.01.3304 | 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Feira de Santana-BA | CONCEIÇÃO DO JACUÍPE | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
66 | 1003628-92.2022.4.01.3314 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Alagoinhas-BA | ITAPICURU | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
67 | 1008389-66.2022.4.01.3315 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Bom Jesus da Lapa-BA | SANTA MARIA DA VITÓRIA | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
68 | 1000660-85.2023.4.01.3304 | 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Feira de Santana-BA | FEIRA DE SANTANA | INDEFERIDA | NÃO | SIM - AGRAVO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
69 | 1000202-38.2023.4.01.3314 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Alagoinhas-BA | CATU | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
70 | 1001114-71.2023.4.01.3302 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Campo Formoso-BA | FILADÉLFIA | NÃO | SIM - EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
71 | 1002771-42.2023.4.01.3304 | 3ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Feira de Santana-BA | EUCLIDES DA CUNHA | INDEFERIDA | NÃO | SIM - AGRAVO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
72 | 1002676-03.2023.4.01.3307 | 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Vitória da Conquista-BA | LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | DEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
73 | 1001355-06.2023.4.01.3315 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Bom Jesus da Lapa-BA | BOM JESUS DA LAPA | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
74 | 1001603-11.2023.4.01.3302 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Campo Formoso-BA | MUTUÍPE | AGUARDANDO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
75 | 1002920-29.2023.4.01.3307 | 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Vitória da Conquista-BA | MIRANTE | DEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
76 | 1003725-88.2023.4.01.3304 | 3ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Feira de Santana-BA | IPIRÁ | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
77 | 1001783-85.2023.4.01.3315 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Bom Jesus da Lapa-BA | RIACHO DE SANTANA | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
78 | 1002381-48.2023.4.01.3312 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Irecê-BA | SEABRA | DEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
79 | 1002383-18.2023.4.01.3312 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Irecê-BA | MORRO DO CHAPÉU | DEFERIDA PARC. | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
80 | 1005045-76.2023.4.01.3304 | 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Feira de Santana-BA | CANDEAL | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
81 | 1007540-93.2023.4.01.3304 | 3ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Feira de Santana - BA | AMELIA RODRIGUES | AGUARDANDO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
82 | 1002933-25.2023.4.01.3308 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Jequié-BA | JIQUIRIÇÁ | AGUARDANDO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
83 | 1007029-86.2023.4.01.3307 | 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Vitória da Conquista-BA | PIRIPÁ | AGUARDANDO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
84 | 1004184-78.2023.4.01.3308 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Jequié-BA | FILADÉLFIA | AGUARDANDO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
85 | 1003007-03.2023.4.01.3301 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ilhéus-BA | UNA | AGUARDANDO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
86 | 1004513-90.2023.4.01.3308 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Jequié-BA | JEQUIÉ | DEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
87 | 1005121-85.2023.4.01.3309 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Guanambi-BA | SEBASTIÃO LARANJEIRAS | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
88 | 1013767-02.2023.4.01.3304 | 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Feira de Santana-BA | SANTO ESTÊVÃO | INDEFERIDA | NÃO | SIM - AGRAVO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
89 | 1005180-55.2023.4.01.3315 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Bom Jesus da Lapa-BA | SANTANA | NÃO | SIM - EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
90 | 1006676-34.2023.4.01.3311 | 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Itabuna-BA | ITORORÓ | AGUARDANDO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
91 | 1005901-46.2023.4.01.3302 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Campo Formoso-BA | ANDORINHA | AGUARDANDO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
92 | 1005520-17.2023.4.01.3309 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Guanambi-BA | GUANAMBI | DEFERIDA PARC. | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
93 | 1063979-39.2023.4.01.3300 | 13ª Vara Federal Cível da SJBA | NAZARÉ | AGUARDANDO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
94 | 1004973-86.2023.4.01.3305 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Juazeiro-BA | JUAZEIRO | AGUARDANDO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
95 | 1007072-08.2023.4.01.3312 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Irecê-BA | BARRA | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
96 | 1007562-33.2023.4.01.3311 | 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Itabuna-BA | ITABUNA | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
97 | 1067187-31.2023.4.01.3300 | 7ª Vara Federal Cível e Agrária da SJBA | CRUZ DAS ALMAS | INDEFERIDA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
98 | 1005791-29.2023.4.01.3308 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Jequié-BA | JEQUIÉ - TSB | AGUARDANDO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
99 | 1018383-20.2023.4.01.3304 | 3ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Feira de Santana-BA | IPIRÁ | AGUARDANDO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
100 | 1018473-28.2023.4.01.3304 | 3ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Feira de Santana-BA | CAPELA DO ALTO ALEGRE | AGUARDANDO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
101 | 1006191-43.2023.4.01.3308 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Jequié-BA | UBAÍRA | AGUARDANDO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
102 | 1007212-51.2023.4.01.3309 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Guanambi-BA | CARINHANHA - ASB | AGUARDANDO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
103 | 1006569-14.2023.4.01.3303 | Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Barreiras-BA | FORMOSA DO RIO PRETO | AGUARDANDO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
104 | 1077193-97.2023.4.01.3300 | 14ª Vara Federal Cível da SJBA | VERA CRUZ | AGUARDANDO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
Esclarecimentos
Número do Processo = É o conjunto de números que permite identificar determinado processo nos sistemas processuais do Poder Judiciário.
Órgão Julgador = É o órgão do Poder Judiciário responsável por analisar e julgar o processo.
Réu = É a pessoa física ou jurídica que se encontra no polo passivo de um processo.
Liminar = É uma decisão judicial de caráter provisório e tem por finalidade garantir direitos requeridos na ação, antes que seja proferida a decisão no final do processo.
Sentença = É a decisão final ocorrida no processo e feita por um Juiz.
Recurso = É a ferramenta processual destinada ao reexame da sentença.
Contrarrazões = É a resposta da parte recorrida ao recurso apresentado.
Acórdão = É a decisão final proferida sobre um processo por tribunal superior quando analisa um recurso.
Cumprimento de Sentença ou Liminar = É o procedimento jurídico que tem como objetivo concretizar o que foi decidido pelo juiz, seja em sede liminar, seja em sede de sentença.
Trânsito em Julgado = É uma expressão jurídica que significa que a decisão, seja ela uma sentença ou acórdão, não é mais passível de recursos, encerrando-se a discussão sobre a existência ou não de um direito.